Sportpesa Supa Jackpot Tanzania Prediction 18 Games
Start: Friday, November 6 -End: Sunday, November 8
| # | Date | Teams | Score | 1x2 | Preds | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/11/2026 17:45 | - | 38%32%30% | 11X | 2.403.302.70 | |
| 2 | 06/11/2026 19:00 | - | 45%30%25% | 11X | 2.903.102.38 | |
| 2 | 06/11/2026 19:00 | - | 45%30%25% | 11X | 2.903.102.38 | |
| 3 | 07/11/2026 19:30 | - | 45%30%25% | 11X | 2.453.302.62 | |
| 4 | 07/11/2026 19:45 | - | 38%32%30% | 11X | 2.623.252.50 | |
| 5 | 08/11/2026 13:00 | - | 30%30%40% | 212 | 2.303.302.75 | |
| 6 | 08/11/2026 13:30 | - | 45%30%25% | 11X | 2.503.252.50 | |
| 7 | 08/11/2026 13:30 | - | 50%28%22% | 11X | 2.453.302.62 | |
| 8 | 08/11/2026 14:00 | - | 30%30%40% | 212 | 2.402.902.80 | |
| 9 | 08/11/2026 14:00 | - | 25%28%47% | 2X2 | 2.903.002.40 | |
| 10 | 08/11/2026 15:30 | - | 45%30%25% | 11X | 2.503.252.60 | |
| 11 | 08/11/2026 16:15 | - | 45%30%25% | 11X | 2.703.202.45 | |
| 12 | 08/11/2026 16:15 | - | 38%32%30% | 11X | 2.453.202.70 | |
| 13 | 08/11/2026 16:15 | - | 38%32%30% | 11X | 2.803.402.30 | |
| 14 | 08/11/2026 16:30 | - | 38%32%30% | 11X | 2.253.702.88 | |
| 15 | 08/11/2026 17:00 | - | 45%30%25% | 11X | 2.403.402.62 | |
| 16 | 08/11/2026 18:15 | - | 25%28%47% | 2X2 | 2.603.502.38 | |
| 17 | 08/11/2026 18:30 | - | 45%30%25% | 11X | 2.883.102.40 | |
1
-
38%32%30%
11X
2.403.302.70
07/11/2026 17:45
2
-
45%30%25%
11X
2.903.102.38
06/11/2026 19:00
2
-
45%30%25%
11X
2.903.102.38
06/11/2026 19:00
3
-
45%30%25%
11X
2.453.302.62
07/11/2026 19:30
4
-
38%32%30%
11X
2.623.252.50
07/11/2026 19:45
5
-
30%30%40%
212
2.303.302.75
08/11/2026 13:00
6
-
45%30%25%
11X
2.503.252.50
08/11/2026 13:30
7
-
50%28%22%
11X
2.453.302.62
08/11/2026 13:30
8
-
30%30%40%
212
2.402.902.80
08/11/2026 14:00
9
-
25%28%47%
2X2
2.903.002.40
08/11/2026 14:00
10
-
45%30%25%
11X
2.503.252.60
08/11/2026 15:30
11
-
45%30%25%
11X
2.703.202.45
08/11/2026 16:15
12
-
38%32%30%
11X
2.453.202.70
08/11/2026 16:15
13
-
38%32%30%
11X
2.803.402.30
08/11/2026 16:15
14
-
38%32%30%
11X
2.253.702.88
08/11/2026 16:30
15
-
45%30%25%
11X
2.403.402.62
08/11/2026 17:00
16
-
25%28%47%
2X2
2.603.502.38
08/11/2026 18:15
17
-
45%30%25%
11X
2.883.102.40
08/11/2026 18:30