Betking Jackpot Prediction 11 Games
Start: Sunday, November 1 -End: Monday, November 2
| # | Date | Teams | Score | 1x2 | Preds | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/11/2026 16:15 | 3 : 1✓ | 45%30%25% | 11X | 2.403.302.75 | |
| 2 | 01/11/2026 16:30 | 0 : 1✓ | 30%30%40% | 212 | 2.883.302.38 | |
| 3 | 01/11/2026 17:30 | 1 : 1✓ | 25%28%47% | 2X2 | 3.403.202.05 | |
| 4 | 01/11/2026 17:30 | 2 : 1✓ | 38%32%30% | 11X | 2.003.003.50 | |
| 5 | 01/11/2026 18:00 | 0 : 2✓ | 30%30%40% | 212 | 3.403.002.20 | |
| 6 | 01/11/2026 18:00 | 1 : 0✓ | 38%32%30% | 11X | 2.252.903.25 | |
| 7 | 01/11/2026 18:15 | 4 : 0✓ | 38%32%30% | 11X | 2.403.502.50 | |
| 8 | 01/11/2026 19:45 | 2 : 0✗ | 25%28%47% | 2X2 | 2.253.103.10 | |
| 9 | 02/11/2026 13:00 | 2 : 2✓ | 38%32%30% | 11X | ------ | |
| 10 | 01/11/2026 20:00 | 0 : 2✓ | 30%30%40% | 212 | 2.803.102.40 | |
| 11 | 01/11/2026 20:00 | 2 : 1✗ | 25%28%47% | 2X2 | 2.053.503.25 | |
1
3 : 1✓
45%30%25%
11X
2.403.302.75
01/11/2026 16:15
2
0 : 1✓
30%30%40%
212
2.883.302.38
01/11/2026 16:30
3
1 : 1✓
25%28%47%
2X2
3.403.202.05
01/11/2026 17:30
4
2 : 1✓
38%32%30%
11X
2.003.003.50
01/11/2026 17:30
5
0 : 2✓
30%30%40%
212
3.403.002.20
01/11/2026 18:00
6
1 : 0✓
38%32%30%
11X
2.252.903.25
01/11/2026 18:00
7
4 : 0✓
38%32%30%
11X
2.403.502.50
01/11/2026 18:15
8
2 : 0✗
25%28%47%
2X2
2.253.103.10
01/11/2026 19:45
9
2 : 2✓
38%32%30%
11X
------
02/11/2026 13:00
10
0 : 2✓
30%30%40%
212
2.803.102.40
01/11/2026 20:00
11
2 : 1✗
25%28%47%
2X2
2.053.503.25
01/11/2026 20:00