1xbet Toto 15 Jackpot Prediction 30 Games
Start: Saturday, November 7 -End: Monday, November 9
| # | Date | Teams | Score | 1x2 | Preds | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/11/2026 18:00 | 1 : 1✓ | 38%32%30% | 11X | 2.602.902.75 | |
| 1 | 08/11/2026 20:00 | 2 : 1✗ | 25%28%47% | 2X2 | 2.703.202.45 | |
| 2 | 07/11/2026 18:00 | 1 : 1✓ | 25%28%47% | 2X2 | 2.703.002.62 | |
| 2 | 08/11/2026 16:30 | 4 : 4✓ | 38%32%30% | 11X | 2.253.702.88 | |
| 3 | 08/11/2026 15:00 | 0 : 3✗ | 38%32%30% | 11X | 2.152.903.30 | |
| 3 | 07/11/2026 17:15 | 2 : 0✓ | 38%32%30% | 11X | 2.253.302.88 | |
| 4 | 08/11/2026 17:30 | 1 : 2✓ | 25%28%47% | 2X2 | 2.303.003.00 | |
| 4 | 07/11/2026 19:45 | - | 38%32%30% | 11X | 2.623.252.50 | |
| 5 | 07/11/2026 15:00 | 1 : 3✓ | 25%28%47% | 2X2 | 2.803.102.40 | |
| 5 | 08/11/2026 14:00 | 0 : 2✓ | 25%28%47% | 2X2 | 2.903.002.40 | |
| 6 | 07/11/2026 13:00 | 1 : 2✓ | 25%28%47% | 2X2 | 2.303.502.75 | |
| 6 | 08/11/2026 18:30 | 1 : 4✗ | 45%30%25% | 11X | 2.883.102.40 | |
| 7 | 07/11/2026 15:15 | 0 : 0✓ | 38%32%30% | 11X | 2.203.253.10 | |
| 7 | 09/11/2026 2:10 | 1 : 1✗ | 30%30%40% | 212 | 3.003.252.05 | |
| 8 | 07/11/2026 16:15 | 0 : 0✗ | 30%30%40% | 212 | 2.453.202.75 | |
| 8 | 08/11/2026 19:00 | 2 : 3✗ | 38%32%30% | 11X | 2.303.502.62 | |
| 9 | 07/11/2026 14:00 | 1 : 0✗ | 25%28%47% | 2X2 | 2.623.502.38 | |
| 9 | 08/11/2026 15:30 | 1 : 2✗ | 50%28%22% | 11X | 2.203.003.40 | |
| 10 | 07/11/2026 17:45 | 3 : 1✗ | 25%28%47% | 2X2 | 2.403.402.62 | |
| 10 | 08/11/2026 14:00 | 1 : 2✗ | 50%28%22% | 11X | 2.103.503.00 | |
| 11 | 07/11/2026 20:00 | - | 25%28%47% | 2X2 | 2.703.502.30 | |
| 11 | 08/11/2026 16:15 | 0 : 2✗ | 45%30%25% | 11X | 2.703.202.45 | |
| 12 | 08/11/2026 15:30 | 1 : 0✗ | 25%28%47% | 2X2 | 2.903.102.38 | |
| 12 | 08/11/2026 16:15 | 2 : 0✓ | 38%32%30% | 11X | 2.803.402.30 | |
| 13 | 07/11/2026 19:00 | - | 45%30%25% | 11X | 2.903.102.38 | |
| 13 | 08/11/2026 17:00 | 1 : 1✓ | 45%30%25% | 11X | 2.403.402.62 | |
| 14 | 07/11/2026 19:30 | - | 45%30%25% | 11X | 2.453.302.62 | |
| 14 | 08/11/2026 15:30 | 1 : 0✗ | 25%28%47% | 2X2 | 2.903.302.25 | |
| 15 | 07/11/2026 17:45 | 0 : 4✗ | 38%32%30% | 11X | 2.403.302.70 | |
| 15 | 08/11/2026 15:30 | 0 : 0✓ | 45%30%25% | 11X | 2.453.202.70 | |
1
1 : 1✓
38%32%30%
11X
2.602.902.75
07/11/2026 18:00
1
2 : 1✗
25%28%47%
2X2
2.703.202.45
08/11/2026 20:00
2
1 : 1✓
25%28%47%
2X2
2.703.002.62
07/11/2026 18:00
2
4 : 4✓
38%32%30%
11X
2.253.702.88
08/11/2026 16:30
3
0 : 3✗
38%32%30%
11X
2.152.903.30
08/11/2026 15:00
3
2 : 0✓
38%32%30%
11X
2.253.302.88
07/11/2026 17:15
4
1 : 2✓
25%28%47%
2X2
2.303.003.00
08/11/2026 17:30
4
-
38%32%30%
11X
2.623.252.50
07/11/2026 19:45
5
1 : 3✓
25%28%47%
2X2
2.803.102.40
07/11/2026 15:00
5
0 : 2✓
25%28%47%
2X2
2.903.002.40
08/11/2026 14:00
6
1 : 2✓
25%28%47%
2X2
2.303.502.75
07/11/2026 13:00
6
1 : 4✗
45%30%25%
11X
2.883.102.40
08/11/2026 18:30
7
0 : 0✓
38%32%30%
11X
2.203.253.10
07/11/2026 15:15
7
1 : 1✗
30%30%40%
212
3.003.252.05
09/11/2026 2:10
8
0 : 0✗
30%30%40%
212
2.453.202.75
07/11/2026 16:15
8
2 : 3✗
38%32%30%
11X
2.303.502.62
08/11/2026 19:00
9
1 : 0✗
25%28%47%
2X2
2.623.502.38
07/11/2026 14:00
9
1 : 2✗
50%28%22%
11X
2.203.003.40
08/11/2026 15:30
10
3 : 1✗
25%28%47%
2X2
2.403.402.62
07/11/2026 17:45
10
1 : 2✗
50%28%22%
11X
2.103.503.00
08/11/2026 14:00
11
-
25%28%47%
2X2
2.703.502.30
07/11/2026 20:00
11
0 : 2✗
45%30%25%
11X
2.703.202.45
08/11/2026 16:15
12
1 : 0✗
25%28%47%
2X2
2.903.102.38
08/11/2026 15:30
12
2 : 0✓
38%32%30%
11X
2.803.402.30
08/11/2026 16:15
13
-
45%30%25%
11X
2.903.102.38
07/11/2026 19:00
13
1 : 1✓
45%30%25%
11X
2.403.402.62
08/11/2026 17:00
14
-
45%30%25%
11X
2.453.302.62
07/11/2026 19:30
14
1 : 0✗
25%28%47%
2X2
2.903.302.25
08/11/2026 15:30
15
0 : 4✗
38%32%30%
11X
2.403.302.70
07/11/2026 17:45
15
0 : 0✓
45%30%25%
11X
2.453.202.70
08/11/2026 15:30