1xbet Toto 15 Jackpot Prediction 15 Games
Start: Saturday, October 31 -End: Saturday, October 31
| # | Date | Teams | Score | 1x2 | Preds | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/10/2026 15:00 | - | 38%32%30% | 11X | 2.903.252.30 | |
| 2 | 31/10/2026 15:00 | - | 30%30%40% | 212 | 2.623.302.62 | |
| 3 | 31/10/2026 15:00 | - | 45%30%25% | 11X | 2.803.402.30 | |
| 4 | 31/10/2026 14:30 | - | 38%32%30% | 11X | 2.903.702.10 | |
| 5 | 31/10/2026 14:30 | - | 38%32%30% | 11X | 2.753.802.15 | |
| 6 | 31/10/2026 15:00 | - | 38%32%30% | 11X | 2.902.622.70 | |
| 7 | 31/10/2026 15:15 | - | 38%32%30% | 11X | 2.403.202.75 | |
| 8 | 31/10/2026 15:15 | - | 45%30%25% | 11X | 2.303.203.00 | |
| 9 | 31/10/2026 20:00 | - | 30%30%40% | 212 | 2.803.602.15 | |
| 10 | 31/10/2026 15:30 | - | 30%30%40% | 212 | 2.803.102.40 | |
| 11 | 31/10/2026 14:55 | - | 38%32%30% | 11X | ------ | |
| 12 | 31/10/2026 13:00 | - | 38%32%30% | 11X | 2.503.302.50 | |
| 13 | 31/10/2026 19:45 | - | 25%28%47% | 2X2 | 2.253.302.90 | |
| 14 | 31/10/2026 17:00 | - | 25%28%47% | 2X2 | 2.503.502.40 | |
| 15 | 31/10/2026 19:30 | - | 25%28%47% | 2X2 | 2.623.602.30 | |
1
-
38%32%30%
11X
2.903.252.30
31/10/2026 15:00
2
-
30%30%40%
212
2.623.302.62
31/10/2026 15:00
3
-
45%30%25%
11X
2.803.402.30
31/10/2026 15:00
4
-
38%32%30%
11X
2.903.702.10
31/10/2026 14:30
5
-
38%32%30%
11X
2.753.802.15
31/10/2026 14:30
6
-
38%32%30%
11X
2.902.622.70
31/10/2026 15:00
7
-
38%32%30%
11X
2.403.202.75
31/10/2026 15:15
8
-
45%30%25%
11X
2.303.203.00
31/10/2026 15:15
9
-
30%30%40%
212
2.803.602.15
31/10/2026 20:00
10
-
30%30%40%
212
2.803.102.40
31/10/2026 15:30
11
-
38%32%30%
11X
------
31/10/2026 14:55
12
-
38%32%30%
11X
2.503.302.50
31/10/2026 13:00
13
-
25%28%47%
2X2
2.253.302.90
31/10/2026 19:45
14
-
25%28%47%
2X2
2.503.502.40
31/10/2026 17:00
15
-
25%28%47%
2X2
2.623.602.30
31/10/2026 19:30